2012年08月02日,朴华科技为广东东莞某水泥板业有限公司第二车间配置的除尘系统正式启用。该套除尘设备共有包含5台除尘器,用于其新型环保建材磨边机、水泥罐、灰库顶车间的粉尘治理工作。
案例:脉冲除尘设备安装在客户厂区
由于该水泥板业公司采用的是新型环保材料,加工车间粉尘易爆、易结露、粘性高、浓度高。为了净化后气体达到国家标准,并且产品满足《工作场所有害因素职业接触限值》 GBZ2-2002标准,朴华科技针对不同车间的粉尘情况,为其分别配置了气箱脉冲袋式除尘器和单机脉冲袋式除尘器,其中3台外置,两台在车间内部安装。
1 | 型号 | Ph-64-6 |
2 | 处理风量 | 26700-34500m3/h |
3 | 入口气体温度 | 正常:150℃ 最大:≤170℃ |
4 | 入口气体含尘浓度 | ≤3000 mg/Nm3 |
5 | 出口气体含尘浓度 | ≤50mg/Nm3 |
6 | 允许操作负压 | >4000 Pa |
7 | 收尘器阻力 | <1700 Pa |
8 | 漏风率 | <2% |
9 | 毛过滤风速 | <1.0 m/min |
10 | 净过滤风速 | 0.78 m/min |
11 | 压缩空气压力 | 0.4~0.6 MPa |
12 | 清灰周期 | 10-25min |
13 | 压缩空气耗量 | 2.25 m3/min |
14 | 收尘器总重 | 12.936T |
15 | 整机外形尺寸 | 7316×2.388×7590mm |
16 | 室数 | 6 室 |
17 | 袋数/室 | 64 |
18 | 滤袋骨架数量 | 384个 |
19 | 过滤面积 | 372 m2 |
20 | 升降阀台数 | 6 |
21 | 电磁阀电压 | 24V |
21a | 脉冲阀规格 | 1.5"淹没式 |
21b | 脉冲阀台数 | 6台 |
21c | 气源调压过滤装置(SMC) | 1台 |
21d | 压缩空气分气罐 | 1台1m3 |
22 | 锁风阀 | |
22a | 规格 | ∮200 |
22b | 电机功率 |
|
23 | 清灰程序控制仪 | |
23a | 型号 | Ph-64-4 |
23b | 台数 | 1套 |
23c | 输出电压 | AC 220V |
23d | 输入电压 | DC 24V |
23e | PLC: 西门子 | |
24 | 滤袋框架 | |
24a | 直径: | ф125㎜ |
24b | 长度: | 2450㎜ |
25 | 滤袋 | |
25a | 规格: | ф130×2500㎜ |
25b | 材质: | 三防滤料 |
25c | 质量: | 550 g/m2 |
25d | 使用寿命: | 12月 |
36 | 风机型号 | 4-72-11 |
26a | 风机电机 | 4-72-11 |
26b | 风机功率 | 37KW |
26c | 风量 | 34500M3/h |
26d | 全压 | 2950 |
整套除尘系统自动化运行,在满足粉尘排放浓度及岗位工作浓度的情况下,几乎不需要人工来维护,大大缩减了人工劳动量。系统在运行过程中变频设置,大大节约了电耗。实际实现过滤面积372㎡,处理风量26700-34500m3/h,净化效率大于99.96%。
朴华科技是郑州环保设备厂家,如果您有工业除尘器、有机废气VOCs治理、烟气脱硫、脱硝设备需要咨询,欢迎致电:158-9013-7611 。